Fort Pierre Entries, Saturday, October 3, 2026
9 races · first post 2:00 PM ET
Race 1
Allowance
Post 2:00 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| Maximus scratchedMaximus Mischief — One Playful Act | Kody Kellenberger | ||
| 1 | Defense WinsFlatter — Deb's Charm | Daniel AguilarKyndra McKinney | 5/2 |
| 2 | Angel's MagicMagician (IRE) — Angel of Troy | Scott BethkeAllen Bohle | 15/1 |
| 3 | Wicklow HillsIndian Evening — Zipping My Way | Larren DelormeKayla Warren | 6/1 |
| 4 | Cupids SweetyCupid — Multifaceted | Daniel GoodfaceJason Rouillard | 8/1 |
| 5 | Time MachineGiant's Causeway — Emma's Encore | Chris FacklerPerry Cavanaugh | 4/1 |
| 6 | Bali Rolling TideBal a Bali (BRZ) — Buttermilk | Nathan HaarRobert Haar | 3/1 |
| 7 | CatrickReal Solution — Memorable Finish | Ricardo MartinezJamie Ducheneaux | 5/1 |
| 8 | Prince Is My BoyCairo Prince — Deep Trouble | Jordan OlesiakMegan Olesiak | 20/1 |
Race 2
VBA Open QH Futurity
Post 2:25 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Ds PrincessLittle Pyc — Cl Fourwinds Strummer | Larren DelormeBrenda Guzman | 15/1 |
| 2 | Im Jess That GuyTf Im That Guy — Jess Livin the Dream | Brandon GuevaraBrenda Guzman | 5/2 |
| 3 | Cye Fun N FancyPyc Fun N Fancy — Ashleyshadow | Ruben ChavezRobert Johnson | 4/1 |
| 4 | See U Next TuesdayThis Is an Eagle — I Cant Help It | Kody KellenbergerRobert Johnson | 8/1 |
| 5 | Jess SeasideMr Jess Perry — Seaside | Brayan JuarezRobert Johnson | 2/1 |
Race 3
Claiming ($5,000)
Post 2:50 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| Hog Heaven scratchedCinco Charlie — Reba's Cat | Ricardo Martinez | ||
| Daahers Bully scratchedDaaher — Bull Alley | Ricardo Martinez | ||
| 1 | Doris AvenueOm — Doris Johnson | Scott BethkePerry Cavanaugh | 6/1 |
| 2 | Rally CatTake Charge Indy — Champagneandcaviar | Larren DelormeKayla Warren | 5/1 |
| 3 | Westons WildcatWestover Wildcat — Lauriefullofglory | Xavier PicknerJunior Dolphus | 8/1 |
| 4 | The Winning EdgeCompetitive Edge — Factor Out | Bryan McNeilKent Cross | 5/1 |
| 5 | State Forty EightLotsa Mischief — Let Me Fly | Chris FacklerAllen Bohle | 7/2 |
| 6 | Majestic LiaisonLiaison — Majestic Chivette | Daniel AguilarKyndra McKinney | 2/1 |
| 7 | Grey ShadowCairo Prince — Dottie | Mike LuarkLucia Maestas | 20/1 |
| 8 | SumitupSum of the Parts — Cataballerina | Carlos BandaMark Allery | 12/1 |
Race 4
Allowance
Post 3:15 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Lil RiderPyc Fun N Fancy — Park Avenue Air | Ricardo MartinezRonald Addicott | 3/1 |
| 2 | Fly With the EaglesCarters Cartel — Where Eagles Soar | Brandon GuevaraBrenda Guzman | 6/1 |
| 3 | Streak N QuartzToro Grande Tb — Streak N Azoom | Bryan McNeilDale Haglund | 5/2 |
| 4 | White Shoes WillyJess Send Cupid — Cartels Special Girl | Kody KellenbergerRobert Johnson | 8/1 |
| 5 | Fire in D SkyBolt of Fire — Oh to Be Seventeen Tb | Xavier PicknerDoug Moody | 10/1 |
| 6 | Milagro LadyRite Favorite — Ping Pong Patty | Scott BethkeKayla Warren | 2/1 |
Race 5
VBA Open QH Derby
Post 3:40 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Bv Darling MarfaThe Marfa Lights — Pyc Darlin | Kody KellenbergerRobert Johnson | 4/1 |
| 2 | You Stol My HeartStoli — Jess a Frenchgirl | Ruben ChavezRobert Johnson | 5/1 |
| 3 | Regally ValiantValiant Hero — Edies Painted Lady | Brandon GuevaraBrenda Guzman | 12/1 |
| 4 | Im Jessa DivaTf Im That Guy — Jess Dizzy Lizzy | Larren DelormeRobert Johnson | 7/2 |
| 5 | Whose Da BossFreighttrain B — Dynasty Time | Brayan JuarezRobert Johnson | 2/1 |
Race 6
Allowance
Post 4:05 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Shut Up ManCan the Man — A. J.'s Love | Jordan OlesiakJason Roulliard | 12/1 |
| 2 | Kate's PrincessLucky Pulpit — Could Be Trouble | Carlos BandaMark Allery | 5/1 |
| 3 | Golden HornetFlatter — She's Ready Made | Larren DelormeLucia Maestas | 20/1 |
| 4 | Loring ParkOrb — Hollidazzle | Scott BethkeAllen Bohle | 8/1 |
| 5 | Joe G's PaybackFlashpoint — Scarlet Tribute | Mike LuarkKent Cross | 5/1 |
| 6 | Mysterious TaleTale of Ekati — Mysterious Cargo | Nathan HaarRobert Haar | 2/1 |
Race 7
SD Bred QH Futurity
Post 4:30 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhr RelentlessHasta Be Relentless — Bhr Missy Special | Brayan JuarezRobert Johnson | 7/2 |
| 2 | Apollitical CrowdMr Apollitical Dash — Wavingtothecrowd | Scott BethkeRobert Johnson | 3/1 |
| 3 | One Hot HeadlightHasta Be Relentless — La Hot Spice | Kody KellenbergerRobert Johnson | 2/1 |
| 4 | Secret BrandiFirst Place Eagle — Alambre | Bryan McNeilKent Cross | 5/1 |
| 5 | Bhr Winning StreakStreakin Executive — Bhr Miss Jessie Winz | Larren DelormeRobert Johnson | 6/1 |
| 6 | Dm Flyin First ClassLove the Way You Fly — Oh to Be Seventeen Tb | Xavier PicknerDoug Moody | 15/1 |
| 7 | Hasta Be KashHasta Be Fast — Veronika | Ruben ChavezRobert Johnson | 12/1 |
| 8 | Jes a DarlingVf Corona Smashed — Jes a Favorite | Carlos BandaMark Allery | 3/1 |
Race 8
Allowance
Post 4:55 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| Ima Trouble Maker scratchedLotsa Mischief — R La Patrona | Larren Delorme | ||
| Be Bo scratchedMor Spirit — Lady Giacamo | Daniel Goodface | ||
| 1 | Clay's Ruby LoveCaleb's Posse — Clay's Dialing In | Daniel AguilarKyndra McKinney | 2/1 |
| 2 | Marlee MoonPhenomenalmoon — Marla Dunnit | Chris FacklerAllen Bohle | 8/1 |
| 3 | Sweet HelloDanzing Candy — Dia Xenia | Larren DelormeMark Esquibel | 20/1 |
| 4 | Patsy MontanaGrazen — Sun Belt | Brandon GuevaraBrenda Guzman | 25/1 |
| 5 | Low Euro CatEuroears — Low Key Cat | Carlos BandaMark Allery | 12/1 |
| 6 | Nana MoonGlobal Campaign — Brillo de Abril | Xavier PicknerJunior Dolphus | 15/1 |
| 7 | Neon MoonlightGuilt Trip — Jet's Tradition | Mike LuarkKent Cross | 3/1 |
| 8 | Trip to FreedomFreedom Child — Beau's Trip | Scott BethkePerry Cavanaugh | 2/1 |
Race 9
Allowance
Post 5:20 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | FunkensteinSmiling Tiger — Sheaparoux | Chris FacklerPerry Cavanaugh | 15/1 |
| 2 | Without EqualEnglish Channel — Inda | Scott BethkeKayla Warren | 2/1 |
| 3 | Into WishingIron Fist — Just Like Shay | Bryan McNeilKent Cross | 5/1 |
| 4 | My Crazy NeighborInto Mischief — Madison Mayhem | Daniel AguilarKyndra McKinney | 8/1 |
| 5 | ZultanSummer Front — Seeingtizbelieving | Nathan HaarRobert Haar | 8/1 |
| 6 | Ez FitzEz Effort — Snickel Fitz | Mike LuarkMark Esquibel | 10/1 |
| 7 | CoppermasterLord Nelson — Inconclusive | Larren DelormeLucia Maestas | 10/1 |
Other tracks that day
Entries, results and payoffs from Daily Racing Form; mutuel prices as reported. Results are unofficial until the track's chart is published.