Remington Park Entries, Thursday, October 29, 2026
9 races · first post 7:30 PM ET
Race 1
Claiming ($10,000)
Post 7:30 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/LOdds |
|---|---|---|---|
| 1 | Caymen's SoldierBackstabber — Bantee | Tyler BaconBoyd Caster | 5/1 |
| 2 | Uptono BuenaRevved Up — Buena Fortuna (MEX) | Ramon VazquezAbel Ramirez-Rodrigu | 3/1 |
| 3 | GonnabeagooddayAtreides — Notherbeautifulday | Erik AsmussenSteven Asmussen | 2/1 |
| 4 | LuckyblingmountainImma Wild Bling — Stormy Mountain | Weston HamiltonJody Pruitt | 12/1 |
| 5 | Brody's ChromeBrody's Cause — Lotsa Class | Walter De La CruzJesse Oberlander | 9/2 |
| 6 | Gospel Carl scratchedChitto — Stylish Spirit | Emanuel ZabalaSteve Williams | 8/1 |
| 7 | Stoops TornadoDa Stoops — Lightninginabottle | Mario FuentesFederico Villafranco | 6/1 |
Race 2
Maiden Claiming ($10,000)
Post 7:58 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/LOdds |
|---|---|---|---|
| 1 | Cross PoshCross Traffic — Royal Posh | Isaiah WisemanSteve Martin | 15/1 |
| 2 | R J CodeCode West — Boardroom Drama | Javier Padron-BarcenasJuan Padilla | 5/1 |
| 3 | BirchdaleShakin It Up — Fashion Rose | Iram DiegoVictor Hanson | 4/1 |
| 4 | Curlin RoseThe Factor — Baroness Rose | Ernesto Valdez-JiminezRonnie Cravens III | 3/1 |
| 5 | Crazy GracieMister Lucky Cat — Oh My Goodness | Weston HamiltonPatrick Swan | 8/1 |
| 6 | Gospel LisaBy My Standards — Pink Leninade | Emanuel ZabalaSteve Williams | 20/1 |
| 7 | Little Bit OkieFlat Out — Bien's Okie | Fernando JaraScott Young | 10/1 |
| 8 | Shotgun SallyFlat Out — Shotgun Strong | Jose AlvarezMark Buehrer | 9/5 |
Race 3
Claiming ($10,000)
Post 8:26 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/LOdds |
|---|---|---|---|
| 1 | Schifty's HaloidRansom the Moon — Heartbreak Hill | Floyd Wethey Jr.Dick Cappellucci | 10/1 |
| 2 | ParkwayQuality Road — Lull | Weston HamiltonOscar Flores | 8/1 |
| 3 | BenderCurlin — Bend | Tyler BaconJustin Evans | 5/1 |
| 4 | YouramystyleFar From Over — Signature Style | Ramon VazquezAbel Ramirez-Rodrigu | 5/2 |
| 5 | Justice DepartmentGun Runner — Indygita | Erik AsmussenSteven Asmussen | 9/2 |
| 6 | Tres Soles scratchedJustify — Chocolate Souffle | Lane LuzziTristan Ashford | 4/1 |
| 7 | Daryl's Bolt scratchedBolt d'Oro — Evening Sky (JPN) | Geovanni FrancoRobertino Diodoro | 3/1 |
Race 4
Claiming ($20,000)
Post 8:54 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/LOdds |
|---|---|---|---|
| 1 | KamikazeMizzen Mast — Katitche | Richard EramiaKari Craddock | 8/1 |
| 2 | Real MischievousAuthentic — Tossup | Obed SanchezGwendolyn Crosser | 6/1 |
| 3 | TheprincessfactorThe Factor — Arcina | Erik AsmussenSteven Asmussen | 5/2 |
| 4 | BelmiraMidnight Storm — Senora Acero | Stewart ElliottMindy Willis | 3/1 |
| 5 | RockbarMoonshine Mullin — Bar Scene | Emanuel ZabalaSteve Williams | 10/1 |
| 6 | Jalapena LenaArmy Mule — Seven Clubs | Ramon VazquezSarah Davidson | 9/2 |
| 7 | Runaway OkieExcaper — Okie Nova | Leandro GoncalvesScott Young | 4/1 |
Race 5
Claiming ($7,500)
Post 9:22 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/LOdds |
|---|---|---|---|
| 1 | VaedraYoshida (JPN) — Dyna Star | Weston HamiltonMichael Biehler | 9/2 |
| 2 | Sleepy RoseSleepy Eyes Todd — Defend the Rose | Mario FuentesMiguel Silva | 5/1 |
| 3 | Say as I SayEcho Town — Surf Ride | Javier Padron-BarcenasAllen Dupuy | 12/1 |
| 4 | Lasko LadyMastery — Sweetest Sound | Jose AlvarezAllen Dupuy | 7/2 |
| 5 | Gold MesaSky Mesa — Golden History | Luis HuamanM. Davidson | 6/1 |
| 6 | Paynter's Palette scratchedPaynter — What Lola Wants | Lane LuzziScott Young | 5/2 |
| 7 | Very Unlikely scratchedImprobable — Singwiththebirds | Erik McNeilMarti Rodriguez | 10/1 |
| 8 | Hot DonnaThe Hunk — Hotlilpistol | Fernando JaraFrancisco Bravo | 8/1 |
Race 6
Maiden Special Weight
Post 9:50 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/LOdds |
|---|---|---|---|
| 1 | Sound of LuteAudible — Saucy At Midnight | Ronnie HuckabyStetson Rushton | 10/1 |
| 2 | Bear Down ElevenHonor Code — The Reese Beast | Geovanni FrancoJaime Castellanos | 6/1 |
| 3 | EpicalEpicenter — Spirit Dance | Stewart ElliottSteven Asmussen | 5/1 |
| 4 | Uncle WillieGunnevera — Alandras Dream | Jose AlvarezAllen Milligan | 10/1 |
| 5 | CurlinpowerHigher Power — Upstage | Floyd Wethey Jr.Scott Young | 4/1 |
| 6 | Desert GlassCorniche — Jewel of Arabia | Erik AsmussenSteven Asmussen | 3/1 |
| 7 | Fate of WarEssential Quality — War Tigress | Rene DiazDanny Pish | 5/2 |
| 8 | Big StrideInstilled Regard — C C's Pride | Iram DiegoEugene Burns | 15/1 |
Race 7
Claiming ($20,000)
Post 10:18 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/LOdds |
|---|---|---|---|
| 1 | She's a ReaderAtreides — Sexy Librarian | Rene DiazJuan Padilla | 15/1 |
| 2 | I Rest My CaseFrosted — Haughty Girl | Ernesto Valdez-JiminezLyle Johnston | 10/1 |
| 3 | Shari's MagicGood Magic — Deadline | Floyd Wethey Jr.Scott Young | 15/1 |
| 4 | Lil FriendFlat Out — Friend O the Devil | Ronnie HuckabyLynn Chleborad | 20/1 |
| 5 | PronunciationQurbaan — Saraama | Leandro GoncalvesKari Craddock | 5/1 |
| 6 | Added TouchFrosted — Artistic | Erik AsmussenSteven Asmussen | 5/2 |
| 7 | SodaRushie — Julia's Pride | Lane LuzziTristan Ashford | 12/1 |
| 8 | Gold Makin GirlGoldencents — Turtle River | Stewart ElliottTerry Eoff | 10/1 |
| 9 | Pink ChampagneCairo Prince — Beat the Street | Iram DiegoKaren Jacks | 6/1 |
| 10 | Love That WitchHard Spun — Night Witch | Jose AlvarezWade Rarick | 3/1 |
Race 8
Allowance
Post 10:46 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/LOdds |
|---|---|---|---|
| 1 | John ElneighUpstart — Faith's Reward | Rene DiazAustin Gustafson | 5/2 |
| 2 | Dear AdmiralMidshipman — Dear Lilly | Ramon VazquezAustin Gustafson | 8/1 |
| 3 | Cowboy SkinsMunnings — Parade | Stewart ElliottSteven Asmussen | 8/1 |
| 4 | I Got a Fast CarrStanford — Loveherheart | Geovanni FrancoRuben Fuentes | 15/1 |
| 5 | AirshipAudible — Air Wing | Lane LuzziTristan Ashford | 6/1 |
| 6 | Epic Venture scratchedEpicenter — Tiz an Edventure | Iram DiegoEugene Burns | 10/1 |
| 7 | Shai ACyberknife — Mo Bonita | Jose AlvarezJoe Offolter | 4/1 |
| 8 | ResonateJackie's Warrior — Midnight On Oconee | Erik AsmussenSteven Asmussen | 9/2 |
| 9 | Rooster RoadImprobable — Home Again | Weston HamiltonM. Davidson | 10/1 |
Race 9
Maiden Special Weight
Post 11:14 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/LOdds |
|---|---|---|---|
| 1 | Nice LegsDialed In — Teenage Kicks | Ernesto Valdez-JiminezM. Davidson | 10/1 |
| 2 | Speaker's GalSpeaker's Corner — Danzig Girl | Ronnie HuckabyPatrick Swan | 12/1 |
| 3 | Special KittyIndependence Hall — Datts Our Kitten | Lindsey HebertTravis Murphy | 15/1 |
| 4 | ZintachaCode West — Goodheartedgirl | Ezequiel LaraRobbin Caldwell | 15/1 |
| 5 | Watch This Witch scratchedWar of Will — Capria | Rene DiazJ. Caldwell | 20/1 |
| 6 | JayleneHappy Saver — Watercolors | Cassidy FletcherShea Stuart | 6/1 |
| 7 | Well Hello AgainMendelssohn — She's So Cali | Jose AlvarezSteve Martin | 20/1 |
| 8 | Cinco KaliCinco Charlie — Anea | Weston HamiltonTim Dixon | 20/1 |
| 9 | Express SuccessGun Runner — Speedinthruthecity | Erik AsmussenSteven Asmussen | 5/2 |
| 10 | Wydont'ya WynonnaNashville — Donnatale | Ramon VazquezAustin Gustafson | 5/1 |
| 11 | Arcadian QueenKarakontie (JPN) — Sparkle Factor (IRE) | Lane LuzziJ. Williams | 20/1 |
| 12 | Boulder DashBradester — Big Little Lie | Isaiah WisemanM. Davidson | 4/1 |
Other tracks today
Entries, results and payoffs from Daily Racing Form; mutuel prices as reported. Results are unofficial until the track's chart is published.