Zia Park Entries, Monday, November 2, 2026
10 races · first post 2:05 PM ET
Race 1
Maiden Claiming ($10,000)
Post 2:05 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Final TrialDaredevil — Final Mesa | Ken TohillCasey Lambert | 8/1 |
| 2 | Runnin PoliticianSir Prancealot (IRE) — Sunday Eve | Christian RamosSimon Buechler | 3/1 |
| 3 | Street ColorsMucho Macho Man — Ocean Colors | Francisco ZamoraTaurino Gutierrez | 10/1 |
| 4 | Amazing MusicMaclean's Music — Amazing Audrey | Alfredo Juarez Jr.Dick Cappellucci | 8/5 |
| 5 | Road RulesStreet Sense — Hot Cha | Aldo ArboledaBennie Woolley Jr. | 15/1 |
| 6 | BaalCloud Computing — Lively Lea | Rodolfo GuerraEver Olguin | 15/1 |
| 7 | Bucks ActionPractical Joke — Halljoy (IRE) | Luis ValenzuelaJustin Evans | 4/1 |
Race 2
Claiming ($7,500)
Post 2:32 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | RidgeheadSporting Chance — Quality Lane | Aldo ArboledaDanny Martinez | 7/2 |
| 2 | Om Time GalOm — You're Late | Elvin GonzalezMartin Valdez-Cabral | 30/1 |
| 3 | JawdropperVolatile — Sweetcandyfactory | Francisco AmparanAlberto Amparan | 5/1 |
| 4 | Real Good GameGame Winner — Sarcastic | Oscar Andrade Jr.Jose Gonzalez Jr. | 4/1 |
| 5 | Ragazza VincentePer Capita — Modulation | Rodolfo GuerraEdward Kereluk | 6/1 |
| 6 | Danjerus CloudCloud Computing — Hay Baby Girl | Kelsi PurcellSherry Armstrong | 8/1 |
| 7 | Siempre NamanMinisters Wild Cat — Miss Pickles | Luis RodriguezRafael Barraza | 8/1 |
| 8 | Wild SteelUnified — Needs No Ice | Miguel PerezAdam Archuleta | 9/2 |
| 9 | Attila StyleAttila's Storm — Fashion City | Christian RamosMartin Valdez-Cabral | 15/1 |
Race 3
Maiden Claiming ($10,000)
Post 2:59 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Zap DancerRunaway Ghost — Dance Craze | Gabriel MedranoLonnie Vaughn | 15/1 |
| 2 | Legion HeiressSporting Chance — Naomi | Sachin ParrisEver Olguin | 7/2 |
| 3 | Pleasin N TeasinHesinfront — Deputy Lenda Kay | Jose VazquezJeff Hudson | 5/1 |
| 4 | Malibu ComfortComfort — Wampus | Francisco AmparanCelio Trujillo Jr | 30/1 |
| 5 | MarkofafighterMarking — Bekat Bekat | Alfredo Juarez Jr.Dick Cappellucci | 8/1 |
| 6 | LiterallylyndeeKentucky Summer — I Run Like a Girl | Oscar Andrade Jr.Dick Cappellucci | 8/1 |
| 7 | Comfort DanceComfort — Rail Dancer | Aldo ArboledaLillian Silva | 4/1 |
Race 4
Claiming ($7,500)
Post 3:26 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Ham SandwichHeart to Heart — Voodoo Lounge | Alejandro MedellinCarlos Gonzalez | 8/1 |
| 2 | Attila the DunCloud Computing — Thrice Debonair | Luis ValenzuelaJames Crotts | 5/2 |
| 3 | Karaoke HeroStay Thirsty — No Tunes | Christian RamosSherry Armstrong | 2/1 |
| 4 | NorthwindShaman Ghost — Half Past Midnight | Erick MedellinTrevor Rushton | 15/1 |
| 5 | Hello Hot RodMosler — Hello Now | Elvin GonzalezDick Cappellucci | 9/2 |
| 6 | Mickeys GoldAwesome Indian — Mickeys Last Dance | Gabriel MedranoCasey Lambert | 30/1 |
| 7 | Mister WuRoll On Diabolical — Rate Rise | Luis RodriguezCasey Lambert | 10/1 |
| 8 | Comfort J ByrdComfort — Mockingjay | Luis FuentesDick Cappellucci | 6/1 |
Race 5
Maiden Special Weight
Post 3:53 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | SudeikisMcKinzie — That's a Lady | Luis ValenzuelaJustin Evans | 9/5 |
| 2 | Lennie GPromises Fulfilled — Next Summer | Alfredo Juarez Jr.Terri Rust | 4/1 |
| 3 | One Horse TownCaravaggio — Citation One (GB) | Rodolfo GuerraCasey Lambert | 3/1 |
| 4 | Kiss for LuluStay Thirsty — Akiss Forarose | Christian RamosDan Dennison | 6/1 |
| 5 | Tacos and TequilaSpeightstown — Taylor Avenue | Oscar Andrade Jr.Jose Gonzalez Jr. | 10/1 |
| 6 | Fast PayLong On Value — Expect a Check | Erick MedellinJeff Hudson | 15/1 |
| 7 | Igniting EmbersMark Valeski — Hot Ember | Aldo ArboledaBennie Woolley Jr. | 12/1 |
| 8 | Practical SevenPractical Joke — Hennessy Express | Jose TorresDaniel Hernandez | 20/1 |
Race 6
Maiden Special Weight
Post 4:20 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Spicy Whiskey LassConquest Smartee — Little Bailey | Rodolfo GuerraEdward Kereluk | 20/1 |
| 2 | Forgetful LucyRunhappy — Pretty Greeley | Luis FuentesTodd Fincher | 10/1 |
| 3 | Copper VixenJack Christopher — Microcap | Luis ValenzuelaStacey Rushton | 9/2 |
| 4 | ShespendsmyluteMaximus Mischief — Mynameismoney | Ramon VazquezRobertino Diodoro | 6/1 |
| 5 | GetluckyinkentuckyKnicks Go — Possession of War | Kelsi PurcellCasey Lambert | 12/1 |
| 6 | Dive Bar DivaYorkton — Magic Ride | Alfredo Juarez Jr.Dick Cappellucci | 4/1 |
| 7 | Flying GraceLotsa Mischief — Second Grace | Elvin GonzalezKevin Eikleberry | 5/2 |
| 8 | Bode's LadyBodexpress — She'll Do | Aldo ArboledaDan McFarlane | 2/1 |
Race 7
Maiden Special Weight
Post 4:47 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | King BaldwinAuthentic — Night On the Town | Rodolfo GuerraDan McFarlane | 20/1 |
| 2 | Arizona RocksMaclean's Music — Arizona Sun | Luis FuentesRobertino Diodoro | 8/1 |
| 3 | Cyber SwordCyberknife — Forest Gamble | Ramon VazquezRobertino Diodoro | 10/1 |
| 4 | He's So SmoothMaximus Mischief — Smooth Dancer | Alfredo Juarez Jr.Stacey Rushton | 9/5 |
| 5 | HelpmehelpyouSpeaker's Corner — Tasha's Delight | Enrique GomezGreg Green | 30/1 |
| 6 | Trust the KarmaMaximum Security — Bronx City Girl | Erick MedellinTrevor Rushton | 30/1 |
| 7 | Az DangerLotsa Mischief — Arizona Ranger | Aldo ArboledaDan McFarlane | 3/1 |
| 8 | Black ShimmerConveyance — Private Fortune | Oscar Andrade Jr.Jose Gonzalez Jr. | 15/1 |
| 9 | My Name Is El JefeWorld of Trouble — Uncle Junior | Luis ValenzuelaGreg Green | 6/1 |
| 10 | SareeCairo Prince — Sistermischief | Elvin GonzalezKevin Eikleberry | 9/2 |
Race 8
Maiden Special Weight
Post 5:14 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Bam's Ky GoldKentucky Summer — Bodie's Gold | Elvin GonzalezBart Hone | 15/1 |
| 2 | Perfect StyleRight Rigger — Lindy Hoppin | Christian RamosSimon Buechler | 9/2 |
| 3 | B D OneMarking — Count Them Again | Oscar Andrade Jr.Todd Fincher | 3/1 |
| 4 | UntapitKentucky Summer — Te Fiti | Francisco AmparanBart Hone | 10/1 |
| 5 | Marquee AttractionMarking — Samba Queen | Luis ValenzuelaJoel Marr | 15/1 |
| 6 | Hanky Panky GirlReal Dandy — Hanky Panky Kim | Sachin ParrisDonald Guynes | 30/1 |
| 7 | Act NaturallyUh Oh Bango — Sashaying Sis | Ramon VazquezRobertino Diodoro | 8/1 |
| 8 | Jennys TamaleKentucky Wildcat — Truely Tricky | Alejandro MedellinSherry Armstrong | 2/1 |
| 9 | Daddys FavoriteBernster — Who's Mary's Daddy | Rodolfo GuerraMartin Valdez-Cabral | 5/1 |
Race 9
Allowance
Post 5:41 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Pink PacificImprobable — Pacific Pink | Alejandro MedellinGary Cross | 6/1 |
| 2 | Sarah's CourtCourt Vision — Sarahsintomischief | Rodolfo GuerraTrevor Rushton | 10/1 |
| 3 | R R BougieNyquist — More Mojo | Oscar Andrade Jr.Todd Fincher | 7/5 |
| 4 | Practical DreamPractical Joke — Imforeal | Ramon VazquezRobertino Diodoro | 5/2 |
| 5 | ChandonAudible — Boudicea's Revenge | Elvin GonzalezTristan Ashford | 5/1 |
| 6 | Tour QueenTourist — Fancy Boss | Luis FuentesTy Garrett | 10/1 |
| 7 | Sahara KaraKarakontie (JPN) — Sandhill Lady | Jose TorresTy Garrett | 12/1 |
| 8 | Lazy DaysStreet Sense — Zarmant | Alfredo Juarez Jr.Trevor Rushton | 8/1 |
Race 10
Allowance
Post 6:08 PM ET| # | Horse | Jockey / Trainer | M/L |
|---|---|---|---|
| 1 | Flags FinaleG G Flag — Crafty Finale | Oscar Andrade Jr.Hermenegildo Aldavaz | 15/1 |
| 2 | Maximum BullKing Bull — Wild Lisa | Luis RodriguezBernadette Barrios | 12/1 |
| 3 | American Ranger BbAmerican Anthem — Gift Card | Ken TohillJoel Marr | 5/1 |
| 4 | Let Him BeSway Away — Bertrando's Lady | Luis ValenzuelaJoel Marr | 4/5 |
| 5 | Leave Them BehindAttila's Storm — Ivy Gimlet | Enrique GomezSherry Armstrong | 3/1 |
| 6 | JmarkMarking — She's Plain Jane | Alejandro MedellinDaniel Hernandez | 8/1 |
| 7 | Holy BulletMarking — Crafty Contessa | Miguel PerezDaniel Hernandez | 10/1 |
Other tracks that day
Entries, results and payoffs from Daily Racing Form; mutuel prices as reported. Results are unofficial until the track's chart is published.