Joshua Langley: Trainer Stats, Wins and Breeders' Cup Record
Joshua Langley ranks 1360th among trainers in 2026 purse earnings with $101,029: 3 wins from 69 starts (4%).
2026 season
1360Rank
69Starts
3Wins
62nd
103rd
4%Win rate
28%In the money
$101,029Earnings
Year by year
| 2026 | 1360 | 69 | 3 | 4% | $101,029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1327 | 53 | 2 | 4% | $124,458 |
| 2024 | 1828 | 46 | 2 | 4% | $69,680 |
| 2023 | 1371 | 57 | 5 | 9% | $139,523 |
| 2022 | 1854 | 42 | 2 | 5% | $83,533 |
| 2021 | 3462 | 5 | 0 | 0% | $8,548 |
| 2020 | 1957 | 40 | 1 | 2% | $47,374 |
| 2019 | 1745 | 36 | 4 | 11% | $89,280 |
| 2018 | 3118 | 17 | 2 | 12% | $19,413 |
| 2018–2026 | 365 | 21 | 6% | $682,838 |
North American seasons from Equibase; rank is by purse earnings.